売上高(百万円)
21/8 | 22/8 | 23/8 | 24/8 | 25/8 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,122 | 2,424 | 2,346 | 4,410 | |
3Q | - | 1,840 | 1,735 | 3,033 | |
2Q | - | 1,212 | 1,099 | 2,034 | |
1Q | - | 600 | 537 | 877 | 1,363 |
営業利益(百万円)
21/8 | 22/8 | 23/8 | 24/8 | 25/8 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 60 | 133 | △269 | 38 | |
3Q | - | 131 | △97 | 19 | |
2Q | - | 96 | △33 | △10 | |
1Q | - | 38 | △10 | △72 | △29 |
経常利益(百万円)
21/8 | 22/8 | 23/8 | 24/8 | 25/8 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 83 | 115 | △290 | 47 | |
3Q | - | 115 | △95 | 49 | |
2Q | - | 93 | △30 | 33 | |
1Q | - | 41 | △9 | △30 | 54 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)
21/8 | 22/8 | 23/8 | 24/8 | 25/8 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 38 | 112 | △825 | 76 | |
3Q | - | 96 | △468 | 42 | |
2Q | - | 84 | △401 | 29 | |
1Q | - | 36 | △10 | △25 | 47 |
1株当たり当期純利益(円)
21/8 | 22/8 | 23/8 | 24/8 | 25/8 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 6.12 | 17.47 | △118.67 | 10.35 | |
3Q | - | 15.38 | △67.48 | 5.73 | |
2Q | - | 13.55 | △57.74 | 4.05 | |
1Q | - | 5.87 | △1.47 | △3.45 | 5.78 |
ROE(%)
20/8 | 21/8 | 22/8 | 23/8 | 24/8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | - | 9.0 | 14.0 | - | 12.9 |
※当社は、2020年8月期より連結財務諸表を作成しております。2017年8月期~2019年8月期の数値は個別財務諸表、2020年8月期以降の数値は連結財務諸表の数値となっております。
※当社は、2017年8月19日付で普通株式1株につき5株の株式分割、2021年10月29日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。
当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を記載しております。